Hoja de propiedades del metabolito
Descripción
(Inositato monofosfato) Metabolito que se origina desde la ruta de las pentosas y concretamente desde la importante molécula PRPP, la cual pasa a fosforriboxilamina, que ahora con la incorporación de la glutamina, el aspártico y la glicina, liberando glutámico y fumárico, da finalmente el iosinato monofosfato (IMP), que va a servir para la síntesis de los trifosfatos GTP y ATP.
Reacciones en las que participa (se indica la ruta metabólica):
| Precursor/es | Enzima / Proceso | Producto/s | Ciclo | |
|---|---|---|---|---|
| 5 - fosforiboxilamina | Inositato (IMP) | Ruta 20: Ciclo de las pentosas, nucleótidos y dinucleótidos ver mapa | ||
| En esta reacción entra ATP, glutamina, glicina y aspartato y aparece como productos glutámico y fumárico. | ||||
| Inositato (IMP) | Amidotransferasa Deshidrogenasa | Glutamato | Ruta 20: Ciclo de las pentosas, nucleótidos y dinucleótidos ver mapa | |
| En esta reacción entra glutamina y ATP y aparece como producto glutámico. | ||||
| Inositato (IMP) | Sintetasa Liasa | Adenilato (AMP) | Ruta 20: Ciclo de las pentosas, nucleótidos y dinucleótidos ver mapa | |
| En esta reacción entra aspartato y GTP y aparece como producto fumarato. | ||||

